Langsamer Walzer
Nr. 1G 2K 3W 4B 5U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
25) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer 3 3 3 3 2 5 3 3
26) Michael Nolte / Orietta Brüchmann 2 2 1 2 3 4 2 2
28) Bernd Driemel / Anita Driemel 4 4 4 4 4 5 4 4
29) Hanz Krause / Carla-Maria Krause 1 1 2 1 1 4 1 1
Tango
Nr. 1G 2K 3W 4B 5U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
25) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer 3 3 3 3 3 5 3 6
26) Michael Nolte / Orietta Brüchmann 2 2 1 2 1 5 2 4
28) Bernd Driemel / Anita Driemel 4 4 4 4 4 5 4 8
29) Hanz Krause / Carla-Maria Krause 1 1 2 1 2 3 1 2
Quickstep
Nr. 1G 2K 3W 4B 5U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
25) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer 3 3 3 3 3 5 3 9
26) Michael Nolte / Orietta Brüchmann 1 2 1 2 1 3 1 5
28) Bernd Driemel / Anita Driemel 4 4 4 4 4 5 4 12
29) Hanz Krause / Carla-Maria Krause 2 1 2 1 2 5 2 4

1G : Gudrun Gleu-Perteck

2K : Gabriele Kaste

3W : Ellen Wüpper

4B : Sven Bosch

5U : Lars-Anders Ullfors